
Loading
All measurements are in inches, taken with the garment laid flat. Allow half an inch either way.
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 17 |
| M | 40 | 28 | 18 |
| L | 42 | 29 | 19 |
| XL | 44 | 30 | 20 |
| XXL | 46 | 31 | 21 |
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 38 | 30 |
| 32 | 32 | 40 | 30.5 |
| 34 | 34 | 42 | 31 |
| 36 | 36 | 44 | 31.5 |
| 38 | 38 | 46 | 32 |
| Age | Chest | Length |
|---|---|---|
| 2–3Y | 22 | 16 |
| 4–5Y | 24 | 18 |
| 6–7Y | 26 | 20 |
| 8–9Y | 28 | 22 |
| 10–11Y | 30 | 24 |
Between two sizes? Size up for a relaxed fit, down for a closer one.